代表的な指標の読み方
| 指標のイメージ | 見方 |
|---|---|
| 検索での表示 | 名前検索・カテゴリ検索などで露出した量感 |
| マップでの表示 | マップ閲覧での露出 |
| ウェブサイト/経路/電話 | 興味からの行動。来店そのものではない |
評価のコツ
- 単日ではなく週・月で見る
- 季節・天候・イベントの影響を念頭に置く
- 施策(写真追加、投稿、口コミ返信)の前後で比較する
- 順位だけをKPIにしない
出典: ビジネスプロフィールのインサイト
MEOの基本
インサイト指標の意味と、来店成果との距離感、見るときの比較方法を解説します。
| 指標のイメージ | 見方 |
|---|---|
| 検索での表示 | 名前検索・カテゴリ検索などで露出した量感 |
| マップでの表示 | マップ閲覧での露出 |
| ウェブサイト/経路/電話 | 興味からの行動。来店そのものではない |
出典: ビジネスプロフィールのインサイト